Latvijas risinātāju reitingi (33 risinātāji)
Solvers` Rating (01.04.2024), Solving Portal @ WFCC
| Rank▼ | Pos. change | Name | Rating | Change | Max | Exp.date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | ▲3 | w | Rogule, Laura | 2115 | – | 2121 | 08.04.2026 |
| 231 | ▼4 | s | Rāviņš, Modris | 1986 | -10 | 2366 | 21.01.2027 |
| 243 | ▲2 | j | Tabors, Emīls | 1969 | -1 | 1970 | 21.01.2027 |
| 288 | ▲6 | j | Bataševs, Arsens | 1912 | – | 1912 | 14.08.2025 |
| 301 | ▲2 | Miķelsons, Miķelis Emīls | 1904 | – | 1919 | 08.04.2026 | |
| 359 | ▲9 | Mieriņš, Ēriks | 1843 | 8 | 1858 | 21.01.2027 | |
| 376 | ▲6 | s | Gajevskis, Antons | 1815 | – | 1947 | 29.01.2026 |
| 385 | ▲4 | j | Alainis, Artis | 1802 | 0 | 1809 | 21.01.2027 |
| 390 | ▲15 | s | Priednieks, Ēriks | 1798 | 8 | 1852 | 21.01.2027 |
| 431 | ▲5 | Ketris, Iļja | 1757 | – | 1864 | 15.05.2025 | |
| 446 | ▼1 | s | Kalinin, Andrey | 1746 | -5 | 1801 | 21.01.2027 |
| 479 | ▲7 | j | Strods, Kristaps Reinis | 1715 | 5 | 1715 | 21.01.2027 |
| 574 | ▼1 | j | Bogdanovičs, Kirills | 1650 | – | 1650 | 12.03.2025 |
| 582 | ▼1 | s | Bērziņš, Atis | 1641 | 2 | 1641 | 21.01.2027 |
| 589 | ▼1 | s | Granauskis, Stasis | 1637 | 2 | 1702 | 21.01.2027 |
| 596 | ▲2 | j | Šalašovs, Mihails | 1631 | 4 | 1631 | 21.01.2027 |
| 603 | ▼1 | j | Springis, Jevgenijs | 1627 | – | 1627 | 02.01.2025 |
| 614 | ▼3 | j | Burenkovs, Artjoms | 1623 | – | 1628 | 02.01.2025 |
| 626 | ▼25 | s | Pētersons, Ojārs | 1616 | -10 | 1627 | 21.01.2027 |
| 636 | ▼3 | wj | Zadorožnaja, Olita | 1609 | – | 1609 | 26.10.2024 |
| 660 | ▼5 | Vijups, Dans | 1600 | – | 1600 | 02.01.2025 | |
| 863 | ▼4 | s | Kaktiņš, Māris | 1583 | 5 | 1725 | 21.01.2027 |
| Pusreitingi: | |||||||
| 51 | j | Mūzis, Renārs | 1857 | – | – | 21.01.2027 | |
| 57 | Saveljevs, Aleksandrs | 1842 | – | – | 21.01.2027 | ||
| 402 | ▼44 | wj | Kipļuka, Anna Krista | 1537 | – | – | 02.01.2025 |
| 451 | s | Purviņš, Mārtiņš | 1518 | – | – | 21.01.2027 | |
| 554 | ▼47 | wj | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 1482 | – | – | 02.01.2025 |
| 616 | j | Pučinskis, Mihails | 1459 | – | – | 21.01.2027 | |
| 689 | ▼66 | w | Vidruska, Renāte | 1408 | – | – | 02.01.2025 |
| Neaktīvie risinātāji | |||||||
| 62 | ▼2 | Zalitis, Roberts | 2236 | – | 2236 | – | |
| 207 | ▼7 | Korovins, Jegors | 1970 | – | 1970 | – | |
| 222 | ▼8 | s | Strautiņš, Uldis | 1953 | – | 1980 | – |
| 417 | ▼17 | Virtmanis, Andris | 1757 | – | 1757 | – |
Reitingi atjaunojas WFCC vietnē katra ceturkšņa 1. datumā